
Tegalwebside.com – Kumpulan HPK Google Adsense Terbaru. Jika Anda memiliki sebuah blog atau website, riset keyword tentu menjadi ritual wajib sebelum memulai aktifitas blogging Anda. Dengan melakukan riset keyword, Anda akan lebih mudah menulis konten dengan tujuan yang jelas dan tertarget. Sementara itu, pengunjung juga akan lebih cepat menemukan konten Anda melalui kata kunci yang mereka tulis dimesin pencari.
Apabila blog Anda menampilkan iklan dari pihak ketiga seperti Google AdSense, maka penulisan keyword dengan HPK tinggi akan membantu Anda mendatangkan iklan dengan nilai bayaran yang cukup lumayan mahal. Hal tersebut karena sebagian besar jaringan iklan digital sekarang ini menggunakan teknologi yang dapat memfilter nilai tampilan iklan melalui kata kunci yang ditulis pengujung.
Itu artinya, Iklan dengan bayaran mahal hanya akan tampil ketika pengunjung mengetikan kata kunci/keyword yang relevan dengan isi halaman atau artikel.
Untuk menampilkan iklan Adsense dengan bayaran mahal, Anda harus menentukan terlebih dahulu daftar keyword yang ingin Anda gunakan didalam konten Anda. Sejauh ini, kata kunci ;mesothelioma, lawyer dan insurance masih mendominasi daftar HPK dengan nilai klik yang lumayan tinggi. Nilai klik dari ketiga keyword tersebut berkisar antara 106 dolar amerika sampai 90 dolar amerika per klik.
Untuk data selengkapnya silakan lihat gambar dibawah ini.
![]() |
Daftar keyword mahal mesothelioma |
Jika blog Anda mempunyai trafik yang bagus, maka hal tersebut bisa menjadi modal awal untuk Anda mendapatkan penghasilan dari AdSense. Apalagi jika trafik blog Anda berasal dari negara negara premium seperti Amerika, Jerman, Inggris dan Kanada.
Selain ketiga HPK (high paying keyword) diatas, Anda juga dapat menggunakan kumpulan keyword mahal lainnya untuk meningkatkan penghasilanAnda di Adsense. Daftar keyword mahal terbaru dapat Anda lihat pada tabel dibawah ini.
Berikut Daftar Keyword Mahal Terbaru Google AdSense
Daftar keyword mahal adsense seputar mesothelioma diatas $100
Keyword | CPC-Agustus 2019 |
---|---|
mesothelioma attorney florida | $386 |
mesothelioma attorneys california | $219 |
firm law mesothelioma | $103 |
mesothelioma lawsuit | $251 |
mesothelioma law firms | $136 |
best mesothelioma law firms | $171,99 |
mesothelioma law firms directory | $334,25 |
mesothelioma litigation | $197,24 |
mesothelioma attorney assistance | $130,45 |
mesothelioma lawyer asbestos cancer lawsuit | $122,89 |
mesothelioma cases per year | $154,82 |
mesothelioma | $70,21 |
lawsuit for mesothelioma | $239 |
mesothelioma cancer lawsuit | $381,76 |
mesothelioma lawsuit settlements | $112,22 |
class action lawsuit for mesothelioma | $583,59 |
mesothelioma lawsuit after death | $318.09 |
mesothelioma lawsuit settlements taxable | $217.37 |
mesothelioma lawyer chicago | $103.52 |
mesothelioma attorney chicago | $116.59 |
new york mesothelioma law firm | $39,66 |
seattle mesothelioma lawyer | $145,43 |
mesotheliama | $83.23 s/d $106,86 |
mesothelioma cancer | $133.65 |
mesothelioma commercial | $68.27 |
mesotheliama symptoms | $25.43 |
wisconsin mesothelioma attorney | $123,24 |
mesothelioma claim | $222.85 |
claim for mesothelioma | $226.48 |
mesothelioma claims center | $447.63 |
mesothelioma claim after death | $72.63 |
mesothelioma class action lawsuit | $583.59 |
mesothelioma class action suit | $100.43 |
mesothelioma suit | $22.20 |
mesothelioma lawyers california | $148.57 |
Daftar keyword mahal adsense seputar Asuransi
Keyword | CPC-Agustus 2019 |
---|---|
insurance car | $90.02 |
insurance car insurance | $81.93 |
insurance car cheapest | $51.92 |
insurance car cheap | $54.24 |
cheap car insurance | $57.03 |
insurance car quote | $111.60 |
insurance car quotation | $94.28 |
insurance health | $19.53 |
insurance health marketplace | $7.41 |
health insurance humana | $17.74 |
health insurance companies | $15.10 |
insurance health companies | $15.13 |
insurance health cheap | $17.49 |
insurance asset or liability | $14,37 |
insurance accident | $14.66 |
insurance for accident | $9.10 |
accident insurance allstate | $217.37 |
metlife accident insurance | $8.452 |
insurance no money down | $25,29 |
insurance asset company management | $30,53 |
Daftar keyword mahal adsense seputar Hukum
Keyword | CPC-Agustus 2019 |
---|---|
lawyer | $9.44 |
lawyer salary | $4.48 |
lawyer for divorce | $28.99 |
lawyer employment | $14.64 |
lawyer office near me | $120.67 |
injury lawyer | $136.94 |
injury lawyer at work | $94.28 |
injury lawyer near me | $147.54 |
injury lawyer atlanta | $204.84 |
injury lawyer nyc | $126.67 |
injury lawyer new orleans | $112.07 |
workers comp lawyer | $79.87 |
workers comp lawyer fees | $56.55 |
workers comp lawyer near me | $66.32 |
lemon law attorney | $43.95 |
lemon law attorney near me | $30.38 |
lemon law attorney los angeles | $86.00 |
malpractice lawyer | $39.00 s/d $40.24 |
bus accident attorneys | $137.12 |
bus accident lawyer | $170.45 |
Daftar keyword mahal adsense seputar Kesehatan
Keyword | CPC-Agustus 2019 |
---|---|
medical | $2.21 |
medical assistant | $25.79 |
medical insurance | $14.77 |
medical school | $33.36 |
health equity | $8.13 |
health insurance | $18.32 |
health insurance companies | $15.10 |
rehab | $45.21 |
rehab optima | $28.05 |
Daftar keyword mahal adsense seputar Internet dan Cloud
Keyword | CPC-Agustus 2019 |
---|---|
hosting | $15.51 |
hosting website | $28.58 |
hosting of website | $24.77 |
hosting on twitch | $14.58 |
best hosting | $14.97 |
best hosting for wordpress | $29.32 |
best hosting for websites | $19.24 s/d $25.49 |
best hosting sites for bloggers | $11.90 |
high speed wordpress hosting | $48.83 |
internet security | $10.76 |
internet security software | $8.40 |
data security | $27.77 |
data security on cloud | $36.08 |
data security analyst | $6.82 |
data security breach | $24.81 |
data security policy | $13.73 |
data security and privacy | $27.15 |
data room | $117.56 |
data room virtual | $84.38 |
data room providers | $105.94 |
data room merrill | $21.05 |
Kumpulan keyword mahal adsense terbaru
Keyword | CPC-Agustus 2019 |
---|---|
digital asset management | $79.62 |
digital asset management system | $62.37 |
digital asset management dam | $40.63 |
digital asset management solutions | $95.27 |
annuities | $8.93 |
annuities prudential | $11.93 |
annuities rates | $8.42 |
factoring company | $68.59 |
factoring company trucking | $76.29 |
bail bondsman | $20.93 |
voicemail service for small business | $23.37 |
auto insurance cost by state | $29.18 |
car insurance cost by state | $19.67 |
personal injury lawyer | $133.47 |
personal injury lawyer houston | $203.87 |
personal injury lawyer in chicago | $125.61 |
quotes car | $50.94 |
car insurance quote online | $98.29 |
quote geico car insurance | $14.26 |
quotes for car insurance | $110.81 |
call centers software | $203.36 |
call center software asterisk | $42.92 |
call center software free | $32.89 |
call center software cloud | $167.45 |
call center software pricing | $99.87 |
hosted predictive dialers | $120.25 |
michigan motorcycle accident lawyer | $170.07 |
michigan motorcycle accident attorney | $192.00 |
Kumpulan keyword mahal indonesia terbaru
Keyword | CPC-Agustus 2019 |
---|---|
asuransi mobil | Rp. 26.343 |
download software free | Rp. 10.708 |
hosting terbaik | Rp. 23.916 |
hosting terbaik indonesia | Rp. 25,000 s/d Rp. 28.000 |
hosting gratisan terbaik | Rp. 9.641 |
web hosting terbaik indonesia | Rp. 17.588 |
asuransi kesehatan yang bagus | Rp. 8.000 |
cloud server indonesia | Rp. 40.383 |
hosting murah indonesia | Rp. 16.035 |
jasa pembuatan website | Rp. 20.264 |
web hosting indonesia | Rp. 27.074 |
mall aeon | Rp. 9.744 |
web hosting indonesia | Rp. 27.074 |
vps murah indonesia | Rp. 36.458 |
vps murah singapore | Rp. 42.269 |
domain hosting murah | Rp. 16.201 |
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal silakan buat artikel dengan menggunakan kumpulan high paying keyword (HPK) diatas dan jangan lupa menargetkan pengunjung uniqe dari negara luar khususnya amerika dan kanada. Demikian daftar keyword dengan bayaran mahal terbaru. Semoga bermanfaat!